Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

29 de diciembre de 2022

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
25-dic 26-dic 27-dic 28-dic 29-dic
MAR2023 - Feriado 284,58 288,62 284,40
MAY2023 - Feriado 286,97 291,29 286,97
JUL2023 - Feriado 288,16 292,57 288,53
SET2023 - Feriado 290,55 294,87 291,20
DIC2023 - Feriado 294,87 299,19 295,42
MAIZ
MAR2023 - Feriado 265,64 268,79 267,51
MAY2023 - Feriado 265,05 268,29 267,31
JUL2023 - Feriado 262,29 265,64 264,85
SET2023 - Feriado 245,16 247,53 247,92
DIC2023 - Feriado 238,96 240,83 241,13
AVENA
MAR2023 - Feriado 255,26 259,39 254,91
MAY2023 - Feriado 252,33 255,08 251,29
JUL2023 - Feriado 251,64 254,05 250,09
SET2023 - Feriado 250,61 253,19 250,43
DIC2023 - Feriado 253,19 255,26 254,22
SOJA
ENE2023 - Feriado 544,64 553,55 554,38
MAR2023 - Feriado 547,12 556,40 557,13
MAY2023 - Feriado 549,60 558,97 559,70
JUL2023 - Feriado 551,07 560,35 560,99
AGO2023 - Feriado 542,80 551,25 552,17
SET2023 - Feriado 522,41 529,85 530,68
NOV2023 - Feriado 512,40 518,92 520,02
HARINA DE SOJA
ENE2023 - Feriado 498,02 514,00 511,58
MAR2023 - Feriado 493,61 508,49 505,40
MAY2023 - Feriado 485,78 499,78 496,26
JUL2023 - Feriado 480,82 493,72 490,08
AGO2023 - Feriado 472,23 483,80 479,61
SET2023 - Feriado 459,77 469,80 465,28
OCT2023 - Feriado 445,99 454,92 450,18
DIC2023 - Feriado 443,23 451,94 447,75
ACEITE DE SOJA
ENE2023 - Feriado 1.491,41 1.450,63 1.463,85
MAR2023 - Feriado 1.463,63 1.432,33 1.462,97
MAY2023 - Feriado 1.444,45 1.418,22 1.446,66
JUL2023 - Feriado 1.429,68 1.404,11 1.431,23
AGO2023 - Feriado 1.414,69 1.389,56 1.417,78
SET2023 - Feriado 1.400,36 1.375,67 1.404,77
OCT2023 - Feriado 1.385,81 1.362,44 1.391,76
DIC2023 - Feriado 1.377,88 1.355,39 1.385,59

KANSAS *

TRIGO
MAR2023 - Feriado 323,07 324,17 318,39
MAY2023 - Feriado 320,41 322,15 316,46
JUL2023 - Feriado 317,47 319,67 314,34
SET2023 - Feriado 317,47 319,86 314,53
DIC2023 - Feriado 318,57 320,68 315,36

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR